Informations de base.
| Numéro de modèle. | TLAT-CR | Quantité de lame | 3,4,5 ou 7 | |
| Type entraîné | Moteur électrique-/Moteur hydraulique/Moteur diesel | Type d'installation | L-Drive, Z-Drive, installation flexible | |
| Délai de mise en œuvre | 1-5 mois | Certificat | CCS/DNV-GL/ABS/BV/RINA/LR/CR/RMRS | |
| Forfait transport | Coffret en bois | Poids | 300-3000kg | |
| Marque déposée | Poussoir | Original | Jiangsu, Chine | |
| Code SH | 8487100000 | Capacité de production | Plus de 100 sets par an |
Descriptions des produits
Le propulseur azimutal est conçu pour créer une poussée pour la propulsion dans une direction de 360 degrés afin de soutenir les opérations de manœuvre pour la navigation et/ou le maintien de position. L'hélice pourrait être entraînée par un moteur électrique, un moteur hydraulique et un moteur diesel. Le propulseur azimutal avec hélices contrarotatives convient aux navires nécessitant une vitesse élevée -, un faible tirant d'eau ou à d'autres fins où un diamètre d'hélice plus petit est nécessaire. lorsqu'il est utilisé comme système de propulsion principal du navire. Cela donne non seulement de la vitesse d'avancement, mais améliore également la maniabilité du navire.
Caractéristiques
Conception compacte et performances fiables
L'hélice peut se diriger dans n'importe quelle direction à 360 degrés au-dessus du niveau de l'eau.
L'hélice peut être entraînée par un moteur électrique, un moteur diesel et un moteur hydraulique.
Le diamètre de l'hélice peut atteindre 3,3 mètres.
Un système hydraulique est disponible.
La buse est facultative.
Le lecteur L- ou le lecteur Z ou l'installation flexible est facultatif.
Caractéristiques
Propulseur azimutal bien monté avec hélices à contre-rotation
| Taper | Puissance maximale (kW) | Vitesse d'entrée normale (tr/min) | Diamètre de l'hélice (mm) |
| TLAT50WM-CR | 40 | 1800/1500 | 300-400 |
| TLAT80WM-CR | 60 | 1800/1500 | 400-500 |
| TLAT100WM-CR | 75 | 1800/1500 | 450-700 |
| TLAT150WM-CR | 110 | 1800/1500 | 500-800 |
| TLAT250WM-CR | 185 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1000 |
| TLAT350WM-CR | 260 | 1800/1500/1200/1000 | 750-1100 |
| TLAT450WM-CR | 350 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1200 |
| TLAT600WM-CR | 450 | 1800/1500/1200/1000 | 900-1400 |
| TLAT850WM-CR | 670 | 1800/1500/1200/1000 | 1100-1400 |
| TLAT1000WM-CR | 750 | 1800/1500/1000/750 | 1200-1500 |
| TLAT1200WM-CR | 900 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1200-1700 |
| TLAT1400WM-CR | 1050 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1250-1750 |
| TLAT1600WM-CR | 1200 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1300-1850 |
| TLAT1800WM-CR | 1350 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1350-1950 |
| TLAT2000WM-CR | 1500 | 1200/1000/750 | 1400-2000 |
| TLAT2200WM-CR | 1650 | 1200/1000/750 | 1500-2100 |
| TLAT2400WM-CR | 1800 | 1200/1000/750 | 1600-2200 |
| TLAT2700WM-CR | 2000 | 1200/1000/750 | 1650-2300 |
| TLAT3000WM-CR | 2250 | 1200/1000/750 | 1700-2400 |
| TLAT3500WM-CR | 2600 | 1200/1000/750 | 1800-2600 |
| TLAT4000WM-CR | 3000 | 1200/1000/750 | 1900-2800 |
| TLAT4500WM-CR | 3350 | 1200/1000/750 | 2000-3200 |
| TLAT5000WM-CR | 3700 | 1200/1000/750 | 2100-3300 |
| TLAT5500WM-CR | 4050 | 1200/1000/750 | 2200-3400 |
| TLAT6000WM-CR | 4450 | 1200/1000/750 | 2300-3500 |
| TLAT7000WM-CR | 5150 | 1200/1000/750 | 2400-3600 |
Application
Applications typiques pour les navires à propulsion électrique, les navires hybrides, les navires intelligents sans pilote, les ferrys, les navires touristiques, les navires à passagers de luxe, les navires pilotes, etc.
Certificat

Vue d'usine

Cas de projet

Vue de l'exposition maritime






Vue de l'exposition maritime
étiquette à chaud: Propulseur azimutal marin bien monté certifié bv avec hélices contrarotatives, Chine Propulseur azimutal marin bien monté certifié bv avec hélices contrarotatives fabricants, fournisseurs, usine
