| Numéro de modèle. | TLAT-CR | Quantité de lame | 3,4,5 ou 7 | |
| Type entraîné | Moteur électrique-/Moteur hydraulique/Moteur diesel | Type d'installation | L-Drive, Z-Drive, installation flexible | |
| Délai de mise en œuvre | 1-5 mois | Certificat | CCS/DNV-GL/ABS/BV/RINA/LR/CR/RMRS | |
| Forfait transport | Coffret en bois | Poids | 300-3000kg | |
| Marque déposée | Poussoir | Original | Jiangsu, Chine | |
| Code SH | 8487100000 | Capacité de production | Plus de 100 sets par an |
Le propulseur azimutal est un système de propulsion-de--de pointe conçu pour générer une poussée sur une plage complète de 360 degrés, offrant une maniabilité inégalée pour la navigation et un positionnement précis. Cette hélice innovante peut être propulsée par un moteur électrique, un moteur hydraulique ou un moteur diesel. Idéal pour les navires nécessitant des capacités de vitesse élevées, un faible tirant d'eau ou des diamètres d'hélice plus petits, le propulseur azimutal avec hélices contrarotatives propulse non seulement le navire vers l'avant, mais améliore également considérablement son agilité.
Caractéristiques
Conception compacte associée à des performances fiables et robustes.
L'hélice est entièrement orientable dans n'importe quelle direction dans un rayon de 360 degrés au-dessus de la ligne de flottaison.
Peut être entraîné par un moteur électrique, un moteur diesel ou un moteur hydraulique.
Options de diamètre d'hélice disponibles jusqu'à 3,3 mètres.
La disponibilité du système hydraulique garantit des opérations polyvalentes.
Buse en option pour une efficacité accrue.
Options d'installation flexibles : lecteur L- ou lecteur Z.
Caractéristiques
Propulseur azimutal bien monté avec hélices contrarotatives
| Taper | Puissance maximale (kW) | Vitesse d'entrée normale (tr/min) | Diamètre de l'hélice (mm) |
| TLAT50WM-CR | 40 | 1800/1500 | 300-400 |
| TLAT80WM-CR | 60 | 1800/1500 | 400-500 |
| TLAT100WM-CR | 75 | 1800/1500 | 450-700 |
| TLAT150WM-CR | 110 | 1800/1500 | 500-800 |
| TLAT250WM-CR | 185 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1000 |
| TLAT350WM-CR | 260 | 1800/1500/1200/1000 | 750-1100 |
| TLAT450WM-CR | 350 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1200 |
| TLAT600WM-CR | 450 | 1800/1500/1200/1000 | 900-1400 |
| TLAT850WM-CR | 670 | 1800/1500/1200/1000 | 1100-1400 |
| TLAT1000WM-CR | 750 | 1800/1500/1000/750 | 1200-1500 |
| TLAT1200WM-CR | 900 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1200-1700 |
| TLAT1400WM-CR | 1050 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1250-1750 |
| TLAT1600WM-CR | 1200 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1300-1850 |
| TLAT1800WM-CR | 1350 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1350-1950 |
| TLAT2000WM-CR | 1500 | 1200/1000/750 | 1400-2000 |
| TLAT2200WM-CR | 1650 | 1200/1000/750 | 1500-2100 |
| TLAT2400WM-CR | 1800 | 1200/1000/750 | 1600-2200 |
| TLAT2700WM-CR | 2000 | 1200/1000/750 | 1650-2300 |
| TLAT3000WM-CR | 2250 | 1200/1000/750 | 1700-2400 |
| TLAT3500WM-CR | 2600 | 1200/1000/750 | 1800-2600 |
| TLAT4000WM-CR | 3000 | 1200/1000/750 | 1900-2800 |
| TLAT4500WM-CR | 3350 | 1200/1000/750 | 2000-3200 |
| TLAT5000WM-CR | 3700 | 1200/1000/750 | 2100-3300 |
| TLAT5500WM-CR | 4050 | 1200/1000/750 | 2200-3400 |
| TLAT6000WM-CR | 4450 | 1200/1000/750 | 2300-3500 |
| TLAT7000WM-CR | 5150 | 1200/1000/750 | 2400-3600 |
Parfait pour les navires à propulsion électrique, les navires hybrides, les navires intelligents sans pilote, les ferries, les bateaux touristiques, les navires à passagers de luxe et les navires pilotes.
Certificat

Cas de projets






À propos de nous
Propulsion marine néerlandaise (Jiangsu) Co.Ltd. a été fondée en 2017 en tant que base de production. Notre société abrite la R&D, l'ingénierie et la fabrication en utilisant les ressources manufacturières chinoises hautement développées.
La zone de production de notre entreprise s'étend sur environ 10 000 mètres carrés et est équipée d'un atelier d'assemblage et de test spécialisé. Il est certifié avec une certification de système qualité GB/T19001-2016/IS09001, 2015 CCS et un certificat d'accréditation BV-Factory. Notre centre de R&D s'appuie sur deux professeurs conseillers postdoctoraux et des dizaines d'ingénieurs seniors européens et chinois.
Nous concevons et fabriquons des propulseurs de tunnel, des propulseurs d'azimut, des propulseurs d'azimut montés sur le pont, des propulseurs d'azimut rétractables, ainsi que des systèmes de contrôle de propulseurs avancés. Nos produits de propulseurs vont de 30 kW à 6 000 kW. Nous pouvons intégrer et fournir nos systèmes de propulseurs avec des systèmes de positionnement dynamique.
Pour le marché des énergies renouvelables, nous livrons des systèmes de propulsion alimentés par batterie, des systèmes de propulsion électrique hybride, des systèmes de contrôle de navires sans pilote et, sur demande spéciale, des propulseurs de nacelle.
Tous les projets de propulsion peuvent être livrés sous l'approbation des principales sociétés de classification telles que : CCS, RMRS, ABS, BV, RINA, NK, DNV-GL, LR, CRS.
Notre objectif est de faire de Dutch Thrustleader Marine Propulsion une marque de classe mondiale. Très axé sur le client, fiable et innovant.
Vue d'usine

Vue de l'exposition maritime

étiquette à chaud: Propulseur azimutal certifié lr avec hélices contrarotatives, Chine Propulseur azimutal certifié lr avec hélices contrarotatives fabricants, fournisseurs, usine






