Informations de base.
| Numéro de modèle. | TLAT-CR | Quantité de lame | 3,4,5 ou 7 | |
| Type entraîné | Moteur électrique-/Moteur hydraulique/Moteur diesel | Type d'installation | L-Drive, Z-Drive, installation flexible | |
| Délai de mise en œuvre | 1-5 mois | Certificat | CCS/DNV-GL/ABS/BV/RINA/LR/CR/RMRS | |
| Forfait transport | Coffret en bois | Poids | 300-3000kg | |
| Marque déposée | Poussoir | Original | Jiangsu, Chine | |
| Code SH | 8487100000 | Capacité de production | Plus de 100 sets par an |
Descriptions des produits
Le propulseur azimutal est conçu pour fournir une poussée de 360 degrés pour la propulsion, contribuant ainsi à une maniabilité et un maintien de position supérieurs. Cette hélice polyvalente peut être propulsée par un moteur électrique, un moteur hydraulique ou un moteur diesel. Conçu avec des hélices contrarotatives, le propulseur azimutal est idéal pour les navires à grande vitesse-, les faibles tirants d'eau ou les applications nécessitant un diamètre d'hélice plus petit. Lorsqu'il est utilisé comme système de propulsion principal du navire, il améliore non seulement la vitesse d'avancement, mais améliore également considérablement la maniabilité.
Caractéristiques
Conception compacte avec une fiabilité inégalée
Capacité de direction à 360 degrés au-dessus du niveau de l'eau
Options de puissance polyvalentes : moteur électrique, moteur diesel et moteur hydraulique
Le diamètre de l'hélice peut atteindre jusqu'à 3,3 mètres
Disponible avec système hydraulique
Buse en option pour des performances personnalisées
Options d'installation flexibles : lecteur L-, lecteur Z-
Caractéristiques
Propulseur azimutal bien monté avec hélices contrarotatives
| Taper | Puissance maximale (kW) | Vitesse d'entrée normale (tr/min) | Diamètre de l'hélice (mm) |
| TLAT50WM-CR | 40 | 1800/1500 | 300-400 |
| TLAT80WM-CR | 60 | 1800/1500 | 400-500 |
| TLAT100WM-CR | 75 | 1800/1500 | 450-700 |
| TLAT150WM-CR | 110 | 1800/1500 | 500-800 |
| TLAT250WM-CR | 185 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1000 |
| TLAT350WM-CR | 260 | 1800/1500/1200/1000 | 750-1100 |
| TLAT450WM-CR | 350 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1200 |
| TLAT600WM-CR | 450 | 1800/1500/1200/1000 | 900-1400 |
| TLAT850WM-CR | 670 | 1800/1500/1200/1000 | 1100-1400 |
| TLAT1000WM-CR | 750 | 1800/1500/1000/750 | 1200-1500 |
| TLAT1200WM-CR | 900 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1200-1700 |
| TLAT1400WM-CR | 1050 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1250-1750 |
| TLAT1600WM-CR | 1200 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1300-1850 |
| TLAT1800WM-CR | 1350 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1350-1950 |
| TLAT2000WM-CR | 1500 | 1200/1000/750 | 1400-2000 |
| TLAT2200WM-CR | 1650 | 1200/1000/750 | 1500-2100 |
| TLAT2400WM-CR | 1800 | 1200/1000/750 | 1600-2200 |
| TLAT2700WM-CR | 2000 | 1200/1000/750 | 1650-2300 |
| TLAT3000WM-CR | 2250 | 1200/1000/750 | 1700-2400 |
| TLAT3500WM-CR | 2600 | 1200/1000/750 | 1800-2600 |
| TLAT4000WM-CR | 3000 | 1200/1000/750 | 1900-2800 |
| TLAT4500WM-CR | 3350 | 1200/1000/750 | 2000-3200 |
| TLAT5000WM-CR | 3700 | 1200/1000/750 | 2100-3300 |
| TLAT5500WM-CR | 4050 | 1200/1000/750 | 2200-3400 |
| TLAT6000WM-CR | 4450 | 1200/1000/750 | 2300-3500 |
| TLAT7000WM-CR | 5150 | 1200/1000/750 | 2400-3600 |
Application
Idéal pour les navires à propulsion électrique, les navires hybrides, les navires intelligents sans pilote, les ferries, les navires touristiques, les navires à passagers de luxe, les navires pilotes, etc.
Certificat

Cas de projets






À propos de nous
Propulsion marine néerlandaise (Jiangsu) Co.Ltd. a été fondée en 2017 en tant que base de production. Notre société abrite la R&D, l'ingénierie et la fabrication en utilisant les ressources manufacturières chinoises hautement développées.
La zone de production de notre entreprise s'étend sur environ 10 000 mètres carrés et est équipée d'un atelier d'assemblage et de test spécialisé. Il est certifié avec une certification de système qualité GB/T19001-2016/IS09001, 2015 CCS et un certificat d'accréditation BV-Factory. Notre centre de R&D s'appuie sur deux professeurs conseillers postdoctoraux et des dizaines d'ingénieurs seniors européens et chinois.
Nous concevons et fabriquons des propulseurs de tunnel, des propulseurs d'azimut, des propulseurs d'azimut montés sur le pont, des propulseurs d'azimut rétractables, ainsi que des systèmes de contrôle de propulseurs avancés. Nos produits de propulseurs vont de 30 kW à 6 000 kW. Nous pouvons intégrer et fournir nos systèmes de propulseurs avec des systèmes de positionnement dynamique.
Pour le marché des énergies renouvelables, nous livrons des systèmes de propulsion alimentés par batterie, des systèmes de propulsion électrique hybride, des systèmes de contrôle de navires sans pilote et, sur demande spéciale, des propulseurs de nacelle.
Tous les projets de propulsion peuvent être livrés sous l'approbation des principales sociétés de classification telles que : CCS, RMRS, ABS, BV, RINA, NK, DNV-GL, LR, CRS.
Notre objectif est de faire de Dutch Thrustleader Marine Propulsion une marque de classe mondiale. Très axé sur le client, fiable et innovant.
Vue d'usine

Vue de l'exposition maritime

étiquette à chaud: lr certifié l-hélices contrarotatives de propulseur d'azimut bien montées, Chine lr certifié l-hélices contrarotatives de propulseur d'azimut bien montées entraînées fabricants, fournisseurs, usine






