Informations de base.
| Numéro de modèle. | TLAT | Quantité de lame | 3,4,5 ou 7 | |
| Type entraîné | Moteur électrique-/Moteur hydraulique/Moteur diesel | Type d'installation | L-Conduire,Z-Conduire | |
| Délai de mise en œuvre | 1-5 mois | Certificat | CCS/DNV-GL/ABS/BV/RINA/LR/CR/RMRS | |
| Forfait transport | Coffret en bois | Poids | 300-3000kg | |
| Marque déposée | Poussoir | Original | Jiangsu, Chine | |
| Code SH | 8487100000 | Capacité de production | Plus de 100 sets par an |
Descriptions des produits
Le propulseur azimutal monté sur le pont est un système de propulsion à propulseur conteneurisé qui peut être placé directement sur le pont du navire ou de la barge. La structure compacte, la grande mobilité et l'installation facile le rendent très approprié pour les barges, les ferries et les navires jack-up. L'ensemble de l'unité peut être installé directement sur le pont et peut être équipé d'une fonction de levage et d'oscillation.
Caractéristiques
Conception compacte et performances fiables
L'hélice peut être entraînée par un moteur électrique, un moteur diesel et un moteur hydraulique.
Un système hydraulique est disponible.
Il peut être équipé d'une fonction de levage et de basculement.
L'ensemble de l'unité peut être installé sur le pont.
Caractéristiques
Propulseur azimutal monté sur le pont
| Taper | Puissance maximale (kW) | Vitesse d'entrée normale (tr/min) | Diamètre de l'hélice (mm) |
| TLAT50DM | 40 | 1800/1500 | 300-500 |
| TLAT80DM | 60 | 1800/1500 | 400-600 |
| TLAT100DM | 75 | 1800/1500 | 450-800 |
| TLAT150DM | 110 | 1800/1500 | 500-900 |
| TLAT250DM | 185 | 1800/1500/1000 | 800-1100 |
| TLAT350DM | 260 | 1800/1500/1000 | 650-1200 |
| TLAT450DM | 350 | 1800/1500/1000 | 900-1300 |
| TLAT600DM | 450 | 1800/1500/1000 | 1100-1500 |
| TLAT850DM | 670 | 1800/1500/1000 | 1300-1650 |
| TLAT1000DM | 750 | 1800/1500/1000/750 | 1400-1750 |
| TLAT1200DM | 900 | 1500/1000/750 | 1500-1800 |
| TLAT1400DM | 1050 | 1500/1000/750 | 1600-1950 |
| TLAT1600DM | 1200 | 1500/1000/750 | 1700-2000 |
| TLAT1800DM | 1350 | 1500/1000/750 | 1800-2100 |
| TLAT2000DM | 1500 | 1000/750 | 1900-2300 |
| TLAT2200DM | 1650 | 1000/750 | 2000-2500 |
| TLAT2400DM | 1800 | 1000/750 | 2100-2600 |
| TLAT2700DM | 2000 | 1000/750 | 2200-2700 |
| TLAT3000DM | 2250 | 1000/750 | 2300-2800 |
Application
Applications typiques pour les barges automotrices, les barges à positionnement dynamique de pose de câbles, les barges à grue ou à drague, les ferrys, les bateaux fluviaux, etc.
Certificat

Vue d'usine

Cas de projet

Vue de l'exposition maritime






Vue de l'exposition maritime
étiquette à chaud: hélice de navire montée sur le pont l-propulseur azimutal entraîné approuvé par nk, Chine hélice de navire montée sur le pont l-propulseur azimutal entraîné approuvé par les fabricants, fournisseurs et usines nk
